第四部分 · 项目结果
两条独立路线,给出一致的可信区间
19 个有效测点完整公开。统计线与确定性线分别达到 8.9% 和 10.5% 的特征误差;强项、异常点与物理边界同表呈现。
结果总览
先看四个结论
两条路线互相印证,比单一最优值更能说明模型的稳定性。
统计线
19 个测点,没有隐藏项
斜纹表示天线间距大于 λ/2、角度存在混叠;虚线为 15% 门槛。
特征误差混叠点L = LOS · N = NLOS
| 点 | 场景 | 簇 | 特征误差 | PDP 误差 | ρ_rx 实测 → 模型 | 时延扩展 ns | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | LOS | 8 | 14.0% | 2.60% | .784 → .778 | 21.4 → 22.0 | — |
| 003 | LOS | 4 | 3.2% | 1.23% | .839 → .843 | 15.7 → 16.2 | 混叠 |
| 004 | LOS | 4 | 13.6% | 2.61% | .898 → .896 | 12.3 → 13.7 | 混叠 |
| 005 | LOS | 4 | 15.7% | 2.81% | .915 → .918 | 11.8 → 13.8 | 混叠 |
| 006 | LOS | 3 | 5.9% | 1.65% | .795 → .803 | 12.5 → 12.7 | 混叠 |
| 007 | LOS | 3 | 3.8% | 2.71% | .814 → .819 | 12.8 → 14.5 | — |
| 008 | LOS | 5 | 3.0% | 1.36% | .698 → .724 | 16.0 → 15.9 | — |
| 009 | LOS | 5 | 16.6% | 1.60% | .228 → .559 | 17.2 → 16.9 | 强散射 |
| 011 | LOS | 5 | 4.5% | 2.17% | .784 → .768 | 15.4 → 15.8 | — |
| 012 | LOS | 5 | 9.5% | 2.63% | .810 → .817 | 13.4 → 14.0 | — |
| 013 | LOS | 8 | 5.4% | 1.32% | .812 → .812 | 18.8 → 18.8 | — |
| 014 | LOS | 5 | 8.8% | 3.05% | .840 → .840 | 14.5 → 14.8 | — |
| 015 | LOS | 3 | 7.1% | 1.54% | .871 → .904 | 11.1 → 11.5 | — |
| 016 | NLOS | 3 | 7.4% | 2.06% | .780 → .782 | 10.8 → 12.4 | — |
| 017 | NLOS | 5 | 12.8% | 2.78% | .447 → .647 | 13.3 → 14.3 | 混叠 |
| 018 | NLOS | 4 | 9.3% | 0.73% | .545 → .745 | 13.9 → 13.8 | 混叠 |
| 019 | NLOS | 4 | 7.6% | 1.79% | .733 → .729 | 11.8 → 11.9 | 混叠 |
| 020 | NLOS | 5 | 7.7% | 3.14% | .729 → .688 | 12.3 → 13.9 | 混叠 |
| 021 | NLOS | 5 | 13.6% | 1.19% | .460 → .670 | 13.0 → 12.7 | 混叠 |
异常点仍在均值中。 point 009 的低相关来自强散射;17、18、21 等 NLOS 混叠点受 2 天线孔径限制。结果保留并明确标注。
确定性线
代表点与全体汇总
原始复矩阵误差对相位极敏感;特征误差更适合判断“信道是否相像”。
| 点 | 场景 | 原始 H 误差 | 特征误差 | PDP R² | FCF R² |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | LOS | 29.8% | 5.6% | 0.989 | 0.863 |
| 003 | LOS · 混叠 | 28.3% | 4.5% | 1.000 | 0.905 |
| 009 | LOS · 强散射 | 60.9% | 28.4% | 0.983 | 负值 |
| 016 | NLOS | 25.4% | 2.6% | 0.998 | 0.927 |
| 全部 19 点 | 均值 36.3% | 均值 10.5% | 中位 9.1% | ||
案例 · point 002
五条径,从配方到对账
| 径 | 时延 ns | 路程 m | AoA | AoD | 强度 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.3 | 7.9 | 25° | −5° | −2.2 · 主径 |
| 2 | 24.4 | 10.3 | 55° | 25° | −7.3 |
| 3 | 8.1 | 5.4 | 30° | 0° | −8.2 |
| 4 | 48.8 | 17.6 | 15° | 25° | −10.5 |
| 5 | 65.1 | 22.5 | 45° | 30° | −13.4 |

模型证据
六张图,覆盖空、时、频
每张图只回答一个验证问题,保留报告原始输出。






结论边界
诚实的达标清单
达标项与限制项使用同一证据标准。
达标
多径时延结构。 PDP R² 为 0.98–1.00,统计线 PDP 误差均值约 2%。
达标
特征误差。 8.9% 与 10.5% 均低于 15% 对比门槛。
接近
时延扩展分布。 R² = 0.92,未到 0.95 目标。
未达标
容量与条件数跨点拟合。 R² 为负,不作为精度主张。
受限
角度与强散射。 9 个混叠点及 point 009 明确单列,不移除。